-

,   . , ! 
54 /
100 /
- .

, 2-3 . - , .


-, : , , , . ,   .  , - , , . - .

-, :

  • - , -
  • , , -
  • , , , - ,
  • , , - - , .

- , :

  • -
  • ,
  • -
  • -- -,  
  • - ,
  • - -
  • , ,
  • , - .


*:


- " 25 " 
15001100 = 150 ./.  (1-3 )
20001100 = 170 ./.  (1-3 )
25001100 = 180 ./.  (1-3 )

15001100 = 100 ./.  (4-20 )
20001100 = 125 ./.  (4-20 )
25001100 = 135 ./.  (4-20 )

- " 38 ":
15001100 = 175 ./.  (1-3 )
20001100 = 195 ./.  (1-3 )
25001100 = 230 ./.  (1-3 )

15001100 = 125 ./.  (4-20 )
20001100 = 160 ./.  (4-20 )
25001100 = 175 ./.  (4-20 )

* - - 20 .

-
-

/
1100
-
, 1500-2500
-

- : 106.5

, .